" />
Tingkatkan pendapatan Anda transaksi dengan persyaratan yang paling menguntungkan!
PERBANDINGAN AKUN |
![]() CENT AKUN |
![]() MIKRO AKUN |
![]() STANDAR AKUN |
![]() ZERO SPREAD AKUN |
![]() UNLIMITED AKUN |
![]() ECN AKUN |
Deposit awal | mulai dari $1 | mulai dari $5 | mulai dari $100 | mulai dari $500 | mulai dari $500 | mulai dari $1000 |
Spread | Floating spread mulai dari 1 pip | Fixed spread mulai dari 3 pips | Floating spread mulai dari 1 pip | Spread tetap 0 pip | Floating spread mulai dari 0,2 pip | Floating spread mulai dari -1 pip |
Komisi | $0 | $0 | $0 | mulai dari $20 | $0 | 6$ |
Leverage | sampai dengan 1:1000 | sampai dengan 1:3000 | sampai dengan 1:3000 | sampai dengan 1:3000 | sampai dengan 1:500 | sampai dengan 1:500 |
Jumlah order maksimum (terbuka dan pending) | 200 | 200 | 200 | 200 | Tanpa Batas | Tanpa Batas |
Volume order | mulai 0,01 sampai 1 000 lot sen (with 0,01 step) | mulai dari 0,01 sampai 500 lots (with 0,01 step) | mulai dari 0,01 sampai 500 lots (with 0,01 step) | mulai dari 0,01 sampai 500 lots (with 0,01 step) | mulai dari 0,1 sampai 500 lots (with 0,1 step) | mulai dari 0,1 sampai 500 lots (with 0,1 step) |
Market Execution | mulai dari 0,3 sec, STP | mulai dari 0,3 sec, STP | mulai dari 0,3 sec, STP | mulai dari 0,3 sec, STP | Eksekusi sementara, STP | ECN |
BUKA AKUN | BUKA AKUN | BUKA AKUN | BUKA AKUN | BUKA AKUN | BUKA AKUN |
Semua tipe akun, kecuali akun ECN mendukung untuk instrumen trading ini: 31 pasangan mata uang dan 2 metal. Akun ECN - menawarkan 25 pasangan mata uang.
Semua tipe akun kecuali akun ECN juga bisa mengaktifkan opsi swap-free dan asuransi dana gratis.
Silahkan menghubungi customer support kami
support@fbs-forex.com
082194248822
082211111575
RATE HARI INI | ||
Deposit | Withdraw | Stok |
0 (IDR) | 0 (IDR) | 0 (USD) |